| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. |   Гурьянов Платон | 30.08.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Зщ. |   Березовский Степан | 15.02.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Зщ. |   Шевелкин Александр | 25.01.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Нп. |   Судыко Дмитрий | 11.01.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Зщ. |   Щербаков Артем | 05.04.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Нп. |   Макшанов Вильдан | 09.05.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Нп. |   Лобов Даниил | 21.02.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Нп. |   Васильев Павел | 22.08.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Зщ. |   Бобков Михаил | 16.02.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Вр. |   Красников Егор | 20.07.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Нп. |   Грязнов Захар | 10.11.2012, 12 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Нп. |   Чувашов Александр | 23.06.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Нп. |   Колганов Макар | 22.07.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Зщ. |   Лаутов Алексей | 24.09.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Вр. |   Ашуров Александр | 17.08.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | Зщ. |   Думнов Даниил | 19.03.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Нп. |   Чалов Давид | 06.06.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Нп. |   Кокарев Фёдор | 03.07.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Нп. |   Липатов Владимир | 11.01.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Зщ. |   Приданов Егор | 30.01.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Зщ. |   Павлов Владимир | 07.07.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Зщ. |   Бегунов Тимофей | 12.01.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Нп. |   Бабаев Руслан | 08.08.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Нп. |   Колекин Иван | 11.10.2012, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Вр. |   Капустина Анастасия | 19.07.2010, 15 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                