Протокол и события матча Витязь 12 (Под) 14 : 0 Армада 12, Соревнование Московской области среди юношей 2012/А/23-24

- Сезон: 2023-2024
- Этап: СМО
- Дата: 01.03.2024 – 31.05.2024
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №23 7 апреля 2024 г. 00:00
-
19 АПР. 2023 / 23:00Витязь 12 (Подольск)15 : 0
-
11 ДЕК. 2022 / 00:00Армада 12 (Одинцово)1 : 14
-
23 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 12 (Подольск)13 : 19:0, 0:1, 4:0
-
04 СЕНТ. 2022 / 00:00Армада 12 (Одинцово)1 : 23
-
13 МАР. 2022 / 00:00Армада 12 (Одинцово)1 : 12
-
21 ДЕК. 2021 / 00:00Витязь 12 (Подольск)8 : 1
-
03 ОКТ. 2021 / 00:00Армада 12 (Одинцово)1 : 12
-
21 МАР. 2021 / 10:00Витязь 12 (Подольск)16 : 2
-
13 ФЕВР. 2021 / 10:00Армада 12 (Одинцово)0 : 12

Витязь 12 (Подольск)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
-
16
Матвеев Платон
Нападающий
-
21
Каримов Руслан
Нападающий
-
23
Андреев Владимир
Нападающий
-
33
Разин Фёдор
Нападающий
-
47
Хомишин Максим
Нападающий
-
49
Неволин Иван
Нападающий
-
74
Масляков Михаил
Нападающий
-
77
Захаров Иван
Нападающий
-
78
Орлов Артём
Нападающий
-
81
Корчагин Никита
Нападающий
-
87
Емельянов Максим
Нападающий
-
94
Жихарев Иван
Нападающий
-
95
Громов Михаил
Нападающий
-
96
Еделькин Иоанн
Нападающий
-
97
Епрев Данила
Нападающий
-

Армада 12 (Одинцово)
№
ФИО
Амплуа
Данные по составу отсутствуют
Команда |
---|
Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 64 | 21.9 | 2 | 0 | 4 | - | - | 33:55 | 7 | 18 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8 | 0.0 | - | 2 | - | 12:03 | 2 | 88.5 | - | 51.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 12:03 | 2 | 17 | 0 | 32.0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -61 | 64 | 21.9 | - | 6 | - | 33:55 | 7 | 29.6 | - | 48.6 |

# | Игрок |
---|---|
9 | |
38 | |
66 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
# | Игрок |
---|---|
2 | |
8 | |
22 | |
27 | |
37 | |
42 | |
91 | |
96 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Игрок |
---|---|
16 | |
21 | |
23 | |
33 | |
47 | |
49 | |
74 | |
77 | |
78 | |
81 | |
87 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |


-
Шайбы в большинстве2
-
Шайбы в меньшинствеНет данных
-
Броски по воротам648
-
67 Corsi -678215
-
Время игры в большинстве5:111:07
-
Количество численных преимуществ41
-
Время в атаке33:5512:03
-
Выигранные вбрасывания1817







-
Матч648
-
1 период182
-
2 период175
-
3 период291
-
ОТНет данных
-
10032
-
1376
-
+67
Corsi-67Матч8215 -
1 период284
-
2 период229
-
3 период322
-
ОТНет данных
-
Время в атакеМатч33:5512:03
-
1 период10:444:45
-
2 период10:084:52
-
3 период13:022:25
-
ОТНет данных