# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 ЦСКА 08 11 9 0 0 0 2 0 0 63 - 23 29
2 Локомотив 08 11 9 0 0 0 0 0 2 61 - 21 27
3 Локомотив-2004 08 11 6 2 2 0 0 0 1 37 - 16 26
4 Витязь 08 11 7 1 1 0 0 0 2 53 - 30 25
5 Динамо 08 11 5 1 1 0 1 0 3 36 - 30 20
6 Спартак 08 11 5 0 0 0 0 1 5 35 - 45 16
7 Химик 08 11 4 0 0 0 2 0 5 26 - 33 14
8 Русь 08 11 4 0 0 0 0 1 6 35 - 37 13
9 Белые медведи 08 11 2 1 1 0 0 1 6 20 - 38 11
10 Крылья Советов 08 11 3 0 0 0 0 1 7 35 - 45 10
11 Крылья 08 11 0 1 0 0 0 2 8 15 - 44 4
12 Метеор 08 11 1 0 0 0 0 0 10 15 - 69 3

Таблицы и сетки