| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. |   Астафьев Артем | 28.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Базунов Иван | 08.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Бахтин Егор | 07.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Беджанян Максим | 28.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Буйлов Ярослав | 02.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Бумагин Вадим | 14.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Войтов Иван | 05.11.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Гомцян Фрол | 02.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гордиенко Григорий | 19.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Губин Иван | 27.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Ермаков Харлампий | 23.12.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Илюхин Роман | 06.08.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Карелин Даниил | 06.08.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Ковалевич Кирилл | 27.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Кондратьев Александр | 14.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Корнилович Егор | 29.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кромберг Михаил | 23.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Кузин Данил | 18.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Кузнецов Всеволод | 25.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Куприянов Иван | 19.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Линьков Серафим | 01.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Мещеряков Антон | 25.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Морозов Илья | 03.08.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Поссь Игорь | 17.09.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Сарафанов Сергей | 13.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сафонов Владимир | 22.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сергеев Александр | 05.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Скок Александр | 30.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Степанов Артемий | 22.12.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Ульянов Ярослав | 07.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шевчун Никита | 21.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Шелков Максим | 21.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                