| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нп. |   Степанов Ярослав | 27.08.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Зщ. |   Мехтидис Артём | 28.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Нп. |   Буркин Артём | 06.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Нп. |   Тюркин Александр | 01.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Нп. |   Дуденков Виктор | 11.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Зщ. |   Андрющенко Никита | 16.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Зщ. |   Рябыкин Елисей | 08.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Поссь Игорь | 17.09.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Нп. |   Кочкин Матвей | 24.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Нп. |   Морозов Илья | 03.08.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Зщ. |   Иванов Леонид | 20.02.2020, 5 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Овчаров Никита | 17.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Вр. |   Никонов Валерий | 09.12.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Нп. |   Суворов Анатолий | 20.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Вр. |   Бондарев Андрей | 04.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Зщ. |   Аравский Марк | 19.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Зщ. |   Россинский Иван | 02.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 55 |   Серегин Сергей | 25.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | Зщ. |   Карасёв Матвей | 24.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Нп. |   Кузнецов Семен | 17.11.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | Вр. |   Рунов Александр | 19.09.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | Зщ. |   Цыганов Егор | 14.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Зщ. |   Паслер Денис | 22.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Зщ. |   Деев Леон | 25.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Нп. |   Базанов Илья | 27.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | Нп. |   Петров Александр | 09.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Субботин Петр | 01.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Нп. |   Громаков Никита | 06.01.2020, 5 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Нп. |   Кабисов Лев | 09.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Борин Борис | 17.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гладков Родион | 20.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ефремов Александр | 30.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Корешков Егор | 21.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ляльченко Егор | 10.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сидоров Павел | 04.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шалабин Виктор | 11.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                