| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Антохин Максим | 13.09.2005, 20 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Балабанов Арсений | 24.12.2006, 18 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Балабанов Тимофей | 29.04.2005, 20 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Болотский Кирилл | 19.02.2005, 20 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |   Брик Виктор | 04.01.2005, 20 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Васильев Максим | 23.05.2006, 19 лет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Гаврилов Роман | 11.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Галков Илья | 29.07.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Горшков Арсений | 20.05.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Евсин Михаил | 05.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Егоров Сергей | 25.02.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Жиров Савелий | 03.09.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Забродин Никита | 11.07.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Иванов Михаил | 16.05.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Казаков Степан | 02.08.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Климов Даниил | 23.05.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кондратов Богдан | 25.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кошкин Данил | 22.02.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Кулабухов Иван | 01.01.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Купреев Андрей | 13.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Купцов Тимофей | 12.11.2006, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Курдин Антон | 31.10.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Ларионов Александр | 24.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Лобас Данила | 27.03.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Ложкин Роман | 09.02.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Луговой Илья | 01.09.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Макаров Семен | 23.07.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Мамаев Никита | 27.04.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Мельников Владислав | 05.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Меркулов Иван | 14.11.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Осипов Олег | 24.07.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Печенин Савелий | 30.07.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Поляков Иван | 03.09.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Родин Михаил | 02.09.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Савельев Александр | 21.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Савчук Альберт | 19.09.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Самсонов Валерий | 07.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Свистунов Денис | 05.03.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сердюк Владислав | 18.03.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Смирнов Сергей | 17.01.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Созинов Георгий | 02.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Спичев Матвей | 30.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Тарасов Игорь | 02.02.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Тетерин Глеб | 22.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Тимонин Дмитрий | 21.04.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Усов Евгений | 27.05.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Устинов Максим | 10.01.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Фурса Роман | 13.08.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Хохлов Дмитрий | 09.02.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Черенков Владислав | 25.10.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шилин Артем | 07.05.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Штоппель Никита | 04.10.2005, 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Яковлев Марк | 08.03.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Ярица Родион | 17.01.2006, 19 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                