13 марта 2022, воскресенье
-
0:00 №1Витязь 09 (П)10 : 2
-
0:00 №2Кристалл 093 : 2 (Б)
-
0:00 №3ХК Дмитров 092 : 1
-
0:00 №4Клин спортивный 092 : 22
-
0:00 №5Капитан 090 : 13
20 марта 2022, воскресенье
-
0:00 №6Витязь 09 (Ч)0 : 4
-
0:00 №7Армада 0914 : 6
-
0:00 №8Капитан 090 : 10
-
0:00 №9Кристалл 090 : 8
-
0:00 №10Атлант 095 : 2
27 марта 2022, воскресенье
-
0:00 №11Витязь 09 (П)11 : 0
-
0:00 №12ХК Балашиха 092 : 3
-
0:00 №13Клин спортивный 092 : 25
-
0:00 №14ХК Дмитров 091 : 10
-
0:00 №15Химик 096 : 1
3 апреля 2022, воскресенье
-
0:00 №16Клин спортивный 090 : 5 (ТП)
-
0:00 №17Витязь 09 (Ч)3 : 4
-
0:00 №18Армада 096 : 1
-
0:00 №20Атлант 096 : 2
10 апреля 2022, воскресенье
-
0:00 №21Витязь 09 (П)8 : 1
-
0:00 №22Капитан 090 : 7
-
0:00 №23ХК Дмитров 099 : 2
-
0:00 №24Армада 094 : 12
-
0:00 №25ХК Балашиха 092 : 4
17 апреля 2022, воскресенье
-
0:00 №26Клин спортивный 090 : 5 (ТП)
-
0:00 №27Армада 096 : 5 (Б)
-
0:00 №28Кристалл 091 : 4
-
0:00 №29Витязь 09 (Ч)2 : 3
-
0:00 №30Атлант 0922 : 0
24 апреля 2022, воскресенье
-
0:00 №31Капитан 092 : 13
-
0:00 №32ХК Дмитров 091 : 8
-
0:00 №33ХК Балашиха 097 : 0
-
0:00 №34Атлант 094 : 2
-
0:00 №35Химик 0921 : 1
1 мая 2022, воскресенье
-
0:00 №36ХК Балашиха 091 : 3
-
0:00 №37Капитан 095 : 0 (ТП)
-
0:00 №38Армада 093 : 2
-
0:00 №39ХК Дмитров 090 : 5
-
0:00 №39Атлант 095 : 0
-
9:00 №19Химик 094 : 1
8 мая 2022, воскресенье
-
0:00 №41Витязь 09 (П)5 : 0
-
0:00 №42ХК Балашиха 0917 : 0
-
0:00 №43Кристалл 099 : 7
-
0:00 №44Витязь 09 (Ч)1 : 3
-
0:00 №45Атлант 093 : 1