| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. |   Иус Роман | 29.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Нп. |   Ларин Кирилл | 15.09.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Зщ. |   Кондратьев Александр | 14.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Нп. |   Овсепян Артур | 09.06.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Нп. |   Маслов Макар | 11.11.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Зщ. |   Крюков Илья | 13.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Зщ. |   Гендунов Эсэн | 01.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Нп. |   Кутищев Кирилл | 30.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Зщ. |   Серегин Сергей | 25.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Зщ. |   Юнусов Амир | 04.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Нп. |   Ястремский Макар | 23.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Нп. |   Желнин Даниил | 03.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Нп. |   Пиляев Артем | 03.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Зщ. |   Иващенко Федор | 07.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | Нп. |   Соколов Максим | 05.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Зщ. |   Маслов Александр | 03.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | Нп. |   Орлов Матвей | 16.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | Вр. |   Перов Арсений | 16.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Нп. |   Бений Евгений | 18.10.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | Вр. |   Скобников Артем | 12.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | Нп. |   Денисов Давыд | 08.11.2008, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Кромберг Михаил | 23.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Вр. |   Иванов Юрий | 12.09.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | Нп. |   Таци Мирон | 31.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Зщ. |   Кудряшов Всеволод | 19.01.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Нп. |   Михеев Александр | 13.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Нп. |   Салмурзаев Дени | 19.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Зщ. |   Лубенников Михаил | 04.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Нп. |   Семенов Георгий | 26.02.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Нп. |   Терентьев Константин | 02.03.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | Нп. |   Руденко Александр | 26.07.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Нп. |   Гращенко Арсений | 08.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Вр. |   Проскурин Владимир | 28.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Зщ. |   Хабибуллин Марк | 15.04.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                