# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Крылья Советов 11 13 12 0 0 0 0 1 0 82 - 28 25
2 Деко Минералс 11 13 9 1 0 0 0 0 3 65 - 35 20
3 Белые медведи 11 13 7 2 0 0 0 1 3 53 - 39 19
4 КМ Атлант 11 13 9 0 0 0 0 0 4 55 - 28 18
5 Химик 11 13 6 1 1 0 1 1 3 26 - 17 18
6 Марьино 11 14 7 1 1 0 0 0 5 39 - 38 18
7 Витязь 11 13 7 0 0 0 1 1 4 56 - 40 16
8 Ак. Петрова 11 13 8 0 0 0 0 0 5 56 - 44 16
9 Снежные барсы 11 14 7 0 0 0 0 2 5 54 - 53 16
10 Армада 11 13 5 1 0 0 1 0 6 39 - 44 13
11 ХК Дмитров 11 13 5 0 0 0 0 1 7 40 - 63 11
12 Рязань-ВДВ 11 13 3 0 2 0 1 0 7 32 - 62 11
13 Гранит-Митино 11 13 4 0 0 0 1 0 8 36 - 41 9
14 Янтарь 11 14 2 1 1 0 0 1 9 37 - 54 9
15 Метеор 11 13 1 1 1 0 1 1 8 34 - 65 8
16 Русь 11 13 2 1 0 0 1 0 9 27 - 56 7
17 Центр 11 13 2 0 1 0 0 0 10 24 - 48 6
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Крылья Советов 11
2 Деко Минералс 11
3 Белые медведи 11
4 КМ Атлант 11
5 Химик 11
6 Марьино 11
7 Витязь 11
8 Ак. Петрова 11
9 Снежные барсы 11
10 Армада 11
11 ХК Дмитров 11
12 Рязань-ВДВ 11
13 Гранит-Митино 11
14 Янтарь 11
15 Метеор 11
16 Русь 11
17 Центр 11