# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Витязь 12 15 10 0 2 0 1 0 2 74 - 40 25
2 Химик 12 15 12 0 0 0 0 0 3 96 - 30 24
3 Деко Минералс 12 15 10 1 0 0 0 1 3 75 - 42 23
4 Ак. Петрова 12 15 9 2 0 0 0 0 4 64 - 38 22
5 КМ Атлант 12 15 9 1 0 0 0 1 4 66 - 42 21
6 КМ Юниор 12 12 10 0 0 0 0 0 2 56 - 23 20
7 Северная звезда 12 15 7 2 1 0 0 0 5 57 - 44 20
8 Белые медведи 12 14 8 0 1 0 1 0 4 47 - 38 19
9 Марьино 12 15 7 1 0 0 1 1 5 60 - 50 18
10 Гранит 12 15 6 0 3 0 0 0 6 40 - 30 18
11 Русь 12 15 5 0 1 0 2 1 6 51 - 52 15
12 Арктика 12 15 5 0 0 0 2 1 7 59 - 56 13
13 Янтарь 12 15 4 0 1 0 1 2 7 40 - 52 13
14 ХК Дмитров 12 15 3 1 0 0 0 0 11 51 - 95 8
15 Центр 12 14 3 0 1 0 0 0 10 30 - 85 8
16 Запад-Ястребы 12 14 3 0 0 0 0 1 10 41 - 75 7
17 Метеор 12 14 2 0 0 0 0 0 12 39 - 99 4
18 Гранит-Митино 12 14 0 0 0 0 2 0 12 22 - 77 2
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Витязь 12
2 Химик 12
3 Деко Минералс 12
4 Ак. Петрова 12
5 КМ Атлант 12
6 КМ Юниор 12
7 Северная звезда 12
8 Белые медведи 12
9 Марьино 12
10 Гранит 12
11 Русь 12
12 Арктика 12
13 Янтарь 12
14 ХК Дмитров 12
15 Центр 12
16 Запад-Ястребы 12
17 Метеор 12
18 Гранит-Митино 12