# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Ак. Петрова 16 11 11 0 0 0 0 0 0 327 - 90 22
2 Белые медведи 16 11 9 0 0 0 0 0 2 206 - 107 18
3 Динамо Солнцево 16 11 9 0 0 0 0 0 2 191 - 141 18
4 Снежные барсы 16 12 8 0 0 0 0 0 4 275 - 185 16
5 АП Трактор Юг 16 11 8 0 0 0 0 0 3 241 - 151 16
6 Русь 16 10 8 0 0 0 0 0 2 174 - 109 16
7 КМ Атлант 16 11 6 0 0 0 0 0 5 147 - 136 12
8 Ак. Харламова 16 11 5 0 0 0 0 0 6 205 - 151 10
9 Запад-Ястребы 16 11 4 0 0 1 0 0 6 148 - 180 9
10 Витязь 16 11 4 0 0 0 0 0 7 136 - 213 8
11 Гранит 16 10 3 0 0 1 0 0 6 135 - 167 7
12 ХК Балашиха 16 11 2 0 0 0 0 0 9 142 - 188 4
13 Рязань-ВДВ 16 11 2 0 0 0 0 0 9 112 - 207 4
14 Ол. деревня-80 16 11 2 0 0 0 0 0 9 128 - 286 4
15 Рыцари 16 11 0 0 0 0 0 0 11 67 - 323 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ак. Петрова 16
2 Белые медведи 16
3 Динамо Солнцево 16
4 Снежные барсы 16
5 АП Трактор Юг 16
6 Русь 16
7 КМ Атлант 16
8 Ак. Харламова 16
9 Запад-Ястребы 16
10 Витязь 16
11 Гранит 16
12 ХК Балашиха 16
13 Рязань-ВДВ 16
14 Ол. деревня-80 16
15 Рыцари 16