Протокол и события матча Витязь 12 3 : 10 Ак. Михайлова 12, Открытое первенство Москвы среди юношей 2012/А/23-24

- Сезон: 2023-2024
- Этап: ОПМ
- Дата: 01.09.2023 – 31.05.2024
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №126 6 апреля 2024 г. 23:20
-
20 ЯНВ. 2024 / 00:00Академия Михайлова 12 (Новомосковск)9 : 1
-
11 НОЯБ. 2023 / 00:00Витязь 12 (Подольск)1 : 4
-
15 АПР. 2023 / 00:00Витязь 12 (Подольск)4 : 5
-
18 ФЕВР. 2023 / 00:00Академия Михайлова 12 (Новомосковск)5 : 5

Витязь 12 (Подольск)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
-
16
Матвеев Платон
Нападающий
-
21
Каримов Руслан
Нападающий
-
23
Андреев Владимир
Нападающий
-
33
Разин Фёдор
Нападающий
-
47
Хомишин Максим
Нападающий
-
49
Неволин Иван
Нападающий
-
74
Масляков Михаил
Нападающий
-
77
Захаров Иван
Нападающий
-
78
Орлов Артём
Нападающий
-
81
Корчагин Никита
Нападающий
-
87
Емельянов Максим
Нападающий
-
94
Жихарев Иван
Нападающий
-
95
Громов Михаил
Нападающий
-
96
Еделькин Иоанн
Нападающий
-
97
Епрев Данила
Нападающий
-

Академия Михайлова 12 (Новомосковск)
№
ФИО
Амплуа
Данные по составу отсутствуют
Команда |
---|
Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | 1 | 0 | 5 | - | - | 17:53 | 6 | 13 | 0 | 58.0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -18 | 41 | 24.4 | - | 9 | - | 25:44 | 5 | 47.9 | - | 29.5 |
10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41 | 24.4 | 3 | 0 | 7 | - | - | 25:44 | 5 | 31 | 0 | 103.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | 20 | 15.0 | - | 8 | - | 17:53 | 6 | 73.6 | - | 70.5 |

# | Игрок |
---|---|
9 | |
38 | |
66 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Игрок |
---|---|
2 | |
8 | |
22 | |
27 | |
37 | |
42 | |
91 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
# | Игрок |
---|---|
16 | |
21 | |
23 | |
33 | |
47 | |
49 | |
74 | |
77 | |
78 | |
81 | |
87 | |
94 | |
95 | |
96 | |
96 | |
97 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |


-
Шайбы в большинстве13
-
Шайбы в меньшинствеНет данных
-
Броски по воротам2041
-
-27 Corsi 274572
-
Время игры в большинстве7:078:48
-
Количество численных преимуществ57
-
Время в атаке17:5325:44
-
Выигранные вбрасывания1331







-
Матч2041
-
1 период510
-
2 период1214
-
3 период317
-
ОТНет данных
-
58103
-
6337
-
-27
Corsi+27Матч4572 -
1 период1615
-
2 период1728
-
3 период1229
-
ОТНет данных
-
Время в атакеМатч17:5325:44
-
1 период7:047:03
-
2 период5:559:19
-
3 период4:549:21
-
ОТНет данных