| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. |   Михалев Иван | 01.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Нп. |   Кулиев Егор | 23.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Зщ. |   Иванов Матвей | 02.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Нп. |   Краснов Алексей | 29.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Вр. |   Елисеев Роман | 16.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Зщ. |   Демин Владислав | 07.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Нп. |   Майданов Иван | 12.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Зщ. |   Саунин Тимофей | 08.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Зщ. |   Страхов Владислав | 07.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Нп. |   Муравьев Сергей | 11.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Нп. |   Курченков Михаил | 19.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Зщ. |   Карпенко Николай | 17.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Осьмаков Александр | 11.12.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Зщ. |   Терещенков Тимофей | 31.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Нп. |   Спивак Михаил | 23.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Нп. |   Костарев Иван | 22.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Нп. |   Шуванов Артем | 07.07.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Нп. |   Соколов Арсений | 12.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 80 | Вр. |   Фатеров Степан | 22.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 86 | Нп. |   Андреев Максим | 10.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Шишкин Михаил | 23.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Зщ. |   Козлов Андрей | 03.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 89 | Зщ. |   Нестеров Матвей | 03.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Зщ. |   Лукин Илья | 19.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Нп. |   Гольцов Максим | 20.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Быстров Кирилл | 30.11.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Нп. |   Юдкевич Антон | 14.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Нп. |   Ворожко Никита | 14.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                