| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зщ. |   Звягинцев Георгий | 20.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Нп. |   Куликов Иван | 22.12.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Нп. |   Капырин Игнат | 17.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Нп. |   Платонов Сергий | 07.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Куранов Тимофей | 13.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Зщ. |   Попов Алексей | 26.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Зщ. |   Капитонов Иван | 09.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Вр. |   Желтоухов Александр | 11.07.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Нп. |   Лесневский Матвей | 04.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Зщ. |   Лебедев Даниил | 15.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Нп. |   Касьяненко Марк | 13.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Алёшин Артём | 22.07.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Зщ. |   Павлюхин Артём | 27.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Нп. |   Фрейдис Михаил | 28.11.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Вр. |   Климович Богдан | 01.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Зщ. |   Веселов Николай | 27.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | Зщ. |   Фомич Артём | 15.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Зщ. |   Рычков Матвей | 31.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Нп. |   Кисленко Артемий | 11.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 65 | Зщ. |   Вопилов Евсей | 10.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Вр. |   Митин Федор | 07.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Нп. |   Привалов Савва | 21.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 72 | Вр. |   Кокорин Вячеслав | 05.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Нп. |   Дудко Михаил | 12.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | Зщ. |   Везиев Артур | 01.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Нп. |   Гончаренко Арсений | 15.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Подчувалов Матвей | 30.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                