# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Витязь 07 (Под) 26 25 0 0 0 0 0 1 345 - 23 75
2 Химик 07 26 23 0 0 0 0 1 2 300 - 29 70
3 Атлант 07 26 22 0 0 0 0 0 4 232 - 39 66
4 Дмитров 07 26 21 1 0 0 0 0 4 344 - 40 65
5 Балашиха 07 26 17 0 0 0 0 0 9 194 - 75 51
6 Ак. Петрова 07 26 14 0 0 0 0 1 11 161 - 73 43
7 Крылья 07 26 13 1 0 0 0 0 12 152 - 124 41
8 Капитан 07 26 11 1 0 0 1 0 13 121 - 105 36
9 Витязь 07 (Чех) 26 8 1 2 0 0 0 15 135 - 174 30
10 Кристалл 07 26 8 0 0 0 0 1 17 97 - 190 25
11 Армада 07 26 4 1 0 0 1 2 18 54 - 245 17
12 Клин 07 26 4 1 0 0 0 0 21 71 - 184 14
13 Луч 07 26 4 0 0 0 0 1 21 37 - 405 13
14 Лидер 07 26 0 0 0 0 0 0 26 17 - 554 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Витязь 07 (Под)
2 Химик 07
3 Атлант 07
4 Дмитров 07
5 Балашиха 07
6 Ак. Петрова 07
7 Крылья 07
8 Капитан 07
9 Витязь 07 (Чех)
10 Кристалл 07
11 Армада 07
12 Клин 07
13 Луч 07
14 Лидер 07

"Таблицы и сетки"