21 сентября 2022, среда
-
0:00 №2Крылья Советов Ю1 : 2 (ОТ)
-
0:00 №3Академия хоккея - 1 Ю14 : 1
-
0:00 №4Лидер Ю7 : 6 (ОТ)
-
0:00 №5Академия хоккея - 2 Ю10 : 3
-
0:00 №6Армада Ю4 : 7
28 сентября 2022, среда
-
0:00 №7Янтарь Ю- : -
-
0:00 №8Драгуны Ю4 : 6
-
0:00 №9Гранит Ю6 : 5 (ОТ)
-
0:00 №10Вымпел Ю6 : 7
-
0:00 №11Витязь Ю4 : 12:1, 1:0, 1:0
5 октября 2022, среда
-
0:00 №13Крылья Советов Ю- : -
-
0:00 №14Академия хоккея - 1 Ю2 : 6
-
0:00 №15Лидер Ю1 : 8
-
0:00 №16Академия хоккея - 2 Ю7 : 1
-
0:00 №17Армада Ю4 : 3 (Б)
-
0:00 №18ХК Дмитров Ю13 : 2
12 октября 2022, среда
-
0:00 №12Динамо Ю5 : 4 (Б)
19 октября 2022, среда
-
0:00 №19Янтарь Ю- : -
-
0:00 №20Гранит Ю4 : 2
-
0:00 №21Вымпел Ю1 : 8
-
0:00 №22Витязь Ю6 : 23:0, 1:1, 2:1
-
0:00 №23Динамо Ю11 : 1
-
0:00 №24Крылья Советов Ю2 : 1
26 октября 2022, среда
-
0:00 №25Академия хоккея - 1 Ю- : -
-
0:00 №26Крылья Советов Ю12 : 2
-
0:00 №27Академия хоккея - 2 Ю5 : 0 (ТП)
-
0:00 №28Армада Ю2 : 6
-
0:00 №29ХК Дмитров Ю3 : 8
-
0:00 №30Драгуны Ю1 : 9
3 ноября 2022, четверг
-
0:00 №57Крылья Советов Ю2 : 1
9 ноября 2022, среда
-
0:00 №31Янтарь Ю- : -
-
0:00 №32Драгуны Ю0 : 3
-
0:00 №34Динамо Ю4 : 1
-
0:00 №35Крылья Советов Ю4 : 1
-
0:00 №36Академия хоккея - 1 Ю10 : 2
16 ноября 2022, среда
-
0:00 №39Армада Ю2 : 4
-
0:00 №40ХК Дмитров Ю1 : 4
-
0:00 №41Драгуны Ю0 : 14
-
0:00 №42Гранит Ю9 : 2
-
0:00 №37Лидер Ю- : -
-
0:00 №38Академия хоккея - 2 Ю2 : 3
23 ноября 2022, среда
-
0:00 №43Янтарь Ю- : -
-
0:00 №44Витязь Ю6 : 2
-
0:00 №45Динамо Ю10 : 1
-
0:00 №46Крылья Советов Ю5 : 4
-
0:00 №47Академия хоккея - 1 Ю9 : 1
-
0:00 №48Лидер Ю2 : 6
7 декабря 2022, среда
-
0:00 №49Академия хоккея - 2 Ю- : -
-
0:00 №50Армада Ю7 : 4
-
0:00 №51ХК Дмитров Ю7 : 3
-
0:00 №52Крылья Советов Ю16 : 0
-
0:00 №53Гранит Ю1 : 5
-
0:00 №54Вымпел Ю2 : 15
14 декабря 2022, среда
-
0:00 №56Динамо Ю12 : 1
-
0:00 №58Академия хоккея - 1 Ю5 : 0 (ТП)
-
0:00 №59Лидер Ю3 : 4 (ОТ)
-
0:00 №60Академия хоккея - 2 Ю8 : 6
21 декабря 2022, среда
-
0:00 №61Армада Ю- : -
-
0:00 №62ХК Дмитров Ю4 : 3 (Б)
-
0:00 №63Драгуны Ю5 : 0 (ТП)
-
0:00 №64Гранит Ю6 : 5 (ОТ)
-
0:00 №65Вымпел Ю2 : 4
-
0:00 №66Витязь Ю0 : 3