| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 - 16 | 27 | ||
| 2 |   | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 - 17 | 27 | ||
| 3 |   | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 - 18 | 20 | ||
| 4 |   | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 - 31 | 19 | ||
| 5 |   | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 - 22 | 16 | ||
| 6 |   | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 - 31 | 11 | ||
| 7 |   | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 - 40 | 10 | ||
| 8 |   | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 - 65 | 4 | ||
| 9 |   | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 - 55 | 3 | ||
| 10 |   | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 - 42 | 1 | ||
| 11 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 | 0 | 
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | ||||||||||||
| 2 |   | ||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||
| 4 |   | ||||||||||||
| 5 |   | ||||||||||||
| 6 |   | ||||||||||||
| 7 |   | ||||||||||||
| 8 |   | ||||||||||||
| 9 |   | ||||||||||||
| 10 |   | ||||||||||||
| 11 |   | 
| # | Команда | Форма по турниру | |
|---|---|---|---|
| 1 |   | ||
| 2 |   | ||
| 3 |   | ||
| 4 |   | ||
| 5 |   | ||
| 6 |   | ||
| 7 |   | ||
| 8 |   | ||
| 9 |   | ||
| 10 |   | ||
| 11 |   | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
             
                 
                 
                 
                