Команда: календарь
Соревнование Московской области среди юношей 2009 г.р.
-
13 МАР. 2022 / 00:00Витязь 09 (П)10 : 2
-
20 МАР. 2022 / 00:00Витязь 09 (Ч)0 : 4
-
27 МАР. 2022 / 00:00Витязь 09 (П)11 : 0
-
10 АПР. 2022 / 00:00Витязь 09 (П)8 : 1
-
17 АПР. 2022 / 00:00Клин спортивный 090 : 5 (ТП)
-
24 АПР. 2022 / 00:00Атлант 094 : 2
-
01 МАЯ 2022 / 00:00ХК Балашиха 091 : 3
-
01 МАЯ 2022 / 09:00Химик 094 : 1
-
08 МАЯ 2022 / 00:00Витязь 09 (П)5 : 0
Открытое первенство Москвы среди юношей 2009 г.р. (группа "А")
-
04 СЕНТ. 2021 / 00:00Динамо 097 : 3
-
11 СЕНТ. 2021 / 00:00Витязь 097 : 2
-
18 СЕНТ. 2021 / 00:00Северная звезда 096 : 2
-
25 СЕНТ. 2021 / 00:00Витязь 094 : 2
-
02 ОКТ. 2021 / 00:00Атлант 096 : 4
-
09 ОКТ. 2021 / 00:00Витязь 095 : 6 (Б)
-
16 ОКТ. 2021 / 00:00Спартак 0910 : 3
-
23 ОКТ. 2021 / 00:00Крылья Советов 095 : 4
-
13 НОЯБ. 2021 / 00:00Локомотив-2004 094 : 3
-
20 НОЯБ. 2021 / 00:00Витязь 094 : 2
-
27 НОЯБ. 2021 / 00:00Локомотив 093 : 1
-
04 ДЕК. 2021 / 00:00Витязь 092 : 5
-
15 ДЕК. 2021 / 19:00Витязь 090 : 5
-
18 ДЕК. 2021 / 00:00Спартак 0910 : 1
-
25 ДЕК. 2021 / 00:00Витязь 096 : 1
-
08 ЯНВ. 2022 / 00:00ЦСКА 096 : 2
-
13 ЯНВ. 2022 / 20:00Витязь 092 : 3 (Б)
-
15 ЯНВ. 2022 / 00:00Динамо 097 : 2
-
22 ЯНВ. 2022 / 00:00Витязь 093 : 2
-
29 ЯНВ. 2022 / 00:00Северная звезда 094 : 5 (Б)
-
05 ФЕВР. 2022 / 00:00Витязь 091 : 3
-
12 ФЕВР. 2022 / 00:00Атлант 097 : 2
-
26 ФЕВР. 2022 / 13:00Витязь 091 : 5
-
05 МАР. 2022 / 00:00Крылья Советов 091 : 3
-
12 МАР. 2022 / 00:00Витязь 091 : 6
-
09 АПР. 2022 / 12:00Крылья 091 : 2
-
16 АПР. 2022 / 16:00Витязь 094 : 5 (ОТ)
Открытое первенство Московской области среди юношей 2009 г.р. (группа "А")
-
05 СЕНТ. 2021 / 00:00Химик 092 : 6
-
12 СЕНТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)2 : 4
-
19 СЕНТ. 2021 / 00:00Крылья 093 : 4
-
26 СЕНТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)1 : 3
-
03 ОКТ. 2021 / 00:00Армада 095 : 9
-
10 ОКТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)18 : 0
-
17 ОКТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Чех)2 : 6
-
24 ОКТ. 2021 / 00:00Ак. Петрова 090 : 10
-
31 ОКТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)6 : 0
-
04 НОЯБ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)28 : 1
-
14 НОЯБ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)14 : 3
-
21 НОЯБ. 2021 / 00:00Кристалл 092 : 9
-
23 НОЯБ. 2021 / 18:00Клин спортивный 090 : 16
-
28 НОЯБ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)1 : 0
-
05 ДЕК. 2021 / 00:00ХК Балашиха 094 : 8
-
19 ДЕК. 2021 / 00:00Атлант 095 : 3
-
21 ДЕК. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под)6 : 2
-
26 ДЕК. 2021 / 18:00Витязь 09 (Под)5 : 4 (Б)
-
06 ЯНВ. 2022 / 00:00Капитан 090 : 20
-
09 ЯНВ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)5 : 2
-
23 ЯНВ. 2022 / 00:00ХК Дмитров 092 : 4
-
30 ЯНВ. 2022 / 00:00Драгуны 090 : 15
-
06 ФЕВР. 2022 / 18:05Витязь 09 (Под)26 : 1
-
08 ФЕВР. 2022 / 15:00Витязь 09 (Под)9 : 0
-
13 ФЕВР. 2022 / 00:00Лидер 090 : 16
-
27 ФЕВР. 2022 / 13:00Витязь 09 (Под)6 : 1