Команда: календарь
Соревнование Московской области среди юношей 2009/А/22-23
-
18 МАР. 2023 / 23:00Витязь 09 (Чех)0 : 8
-
08 АПР. 2023 / 00:00Витязь 09 (Под)15 : 2
-
12 АПР. 2023 / 23:00Витязь 09 (Под)16 : 2
-
15 АПР. 2023 / 00:00Клин спортивный 093 : 31
-
19 АПР. 2023 / 23:00Витязь 09 (Под)8 : 1
-
26 АПР. 2023 / 23:00Химик 093 : 6
-
29 АПР. 2023 / 00:00Витязь 09 (Под)5 : 2
-
03 МАЯ 2023 / 00:00Атлант 091 : 2
-
06 МАЯ 2023 / 00:00Витязь 09 (Под)5 : 2
Открытое первенство Москвы среди юношей 2009/А/22-23
-
04 СЕНТ. 2022 / 00:00Динамо 093 : 6
-
11 СЕНТ. 2022 / 00:00Витязь 093 : 21:0, 2:2, 0:0
-
18 СЕНТ. 2022 / 00:00Локомотив-2004 093 : 2
-
25 СЕНТ. 2022 / 00:00Витязь 091 : 20:1, 0:0, 1:1
-
02 ОКТ. 2022 / 00:00Локомотив 096 : 0
-
09 ОКТ. 2022 / 00:00Крылья Советов 092 : 3 (ОТ)
-
16 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 093 : 2 (ОТ)2:0, 0:2, 0:0, 1:0
-
23 ОКТ. 2022 / 00:00ЦСКА 098 : 3
-
30 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 091 : 80:3, 1:1, 0:4
-
06 НОЯБ. 2022 / 00:00Витязь 092 : 6
-
04 ДЕК. 2022 / 19:00Атлант 094 : 1
-
11 ДЕК. 2022 / 00:00Витязь 097 : 5
-
18 ДЕК. 2022 / 00:00Северная звезда 097 : 6 (Б)
-
25 ДЕК. 2022 / 00:00Витязь 093 : 5
-
08 ЯНВ. 2023 / 00:00Витязь 093 : 4 (ОТ)
-
15 ЯНВ. 2023 / 00:00Химик 093 : 1
-
22 ЯНВ. 2023 / 00:00Витязь 091 : 15
-
29 ЯНВ. 2023 / 00:00Спартак 097 : 2
-
02 ФЕВР. 2023 / 00:00Динамо 094 : 3 (ОТ)
-
05 ФЕВР. 2023 / 00:00Витязь 091 : 5
-
12 ФЕВР. 2023 / 00:00Локомотив-2004 095 : 4
-
26 ФЕВР. 2023 / 00:00Локомотив 093 : 1
-
05 МАР. 2023 / 00:00Крылья Советов 091 : 2
-
12 МАР. 2023 / 00:00Витязь 093 : 4
-
14 МАР. 2023 / 18:40Витязь 095 : 2
-
19 МАР. 2023 / 11:40ЦСКА 0910 : 1
-
26 МАР. 2023 / 00:00Витязь 092 : 3
Первенство Московской области среди юношей 2009/22-23
-
03 СЕНТ. 2022 / 00:00Драгуны 091 : 21
-
10 СЕНТ. 2022 / 00:00Армада 093 : 12
-
17 СЕНТ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)14 : 03:0, 3:0, 8:0
-
24 СЕНТ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)4 : 01:0, 2:0, 1:0
-
01 ОКТ. 2022 / 00:00Академия Петрова 090 : 8
-
07 ОКТ. 2022 / 00:00Химик 092 : 3
-
15 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)13 : 15:0, 4:0, 4:1
-
22 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)27 : 010:0, 10:0, 7:0
-
29 ОКТ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)11 : 1
-
05 НОЯБ. 2022 / 16:20Капитан 092 : 16
-
12 НОЯБ. 2022 / 16:00Витязь 09 (Чех)4 : 5
-
19 НОЯБ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)15 : 0
-
24 НОЯБ. 2022 / 00:00Юность 091 : 10
-
26 НОЯБ. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)3 : 1
-
10 ДЕК. 2022 / 00:00Драгуны 090 : 13
-
17 ДЕК. 2022 / 00:00Армада 091 : 2
-
24 ДЕК. 2022 / 00:00Витязь 09 (Под)27 : 1
-
07 ЯНВ. 2023 / 00:00Витязь 09 (Под)3 : 1
-
14 ЯНВ. 2023 / 00:00Академия Петрова 094 : 6
-
21 ЯНВ. 2023 / 20:00Химик 092 : 3
-
28 ЯНВ. 2023 / 20:00Витязь 09 (Под)19 : 0