# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Атлант 07 26 24 2 0 0 2 0 0 267 - 47 75
2 Химик 07 25 21 0 0 0 0 2 3 211 - 27 64
3 Витязь 07 (Под) 22 20 0 2 0 0 0 1 175 - 20 62
4 ХК Балашиха 07 25 16 2 0 0 0 2 7 92 - 68 51
5 Ак. Петрова 07 26 13 4 2 0 0 2 9 127 - 82 46
6 Капитан 07 26 12 2 2 0 0 2 11 107 - 131 41
7 ХК Дмитров 07 23 11 4 0 0 2 2 8 102 - 83 39
8 Кристалл 07 26 12 0 0 0 0 0 14 89 - 113 36
9 Крылья 07 26 8 4 2 0 2 6 11 93 - 111 34
10 Клин спортивный 07 22 5 2 0 0 2 4 13 50 - 104 20
11 Витязь 07 (Чех) 26 5 2 0 0 0 0 20 76 - 179 17
12 Армада 07 26 5 0 0 0 0 4 19 56 - 160 17
13 Автомобилист 07 24 4 2 0 0 0 0 19 57 - 161 14
14 Драгуны 07 25 2 0 0 0 0 0 23 54 - 270 6
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Атлант 07
2 Химик 07
3 Витязь 07 (Под)
4 ХК Балашиха 07
5 Ак. Петрова 07
6 Капитан 07
7 ХК Дмитров 07
8 Кристалл 07
9 Крылья 07
10 Клин спортивный 07
11 Витязь 07 (Чех)
12 Армада 07
13 Автомобилист 07
14 Драгуны 07