| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Нп. |   Цыганков Кирилл | 14.07.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Нп. |   Якушев Дмитрий | 15.05.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Зщ. |   Чижиков Савелий | 16.01.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Зщ. |   Осипов Михаил | 10.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Нп. |   Пискунов Артём | 17.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Зщ. |   Добрин Иван | 20.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Нп. |   Русанов Артемий | 12.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Нп. |   Богатов Артём | 09.11.2012, 12 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Шарипов Павел | 02.08.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Нп. |   Матвеев Платон | 23.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Зщ. |   Камынин Кирилл | 16.07.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Нп. |   Фомин Михаил | 19.10.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Зщ. |   Добровольский Валерий | 04.01.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Нп. |   Каримов Руслан | 23.05.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Вр. |   Куковенко Никита | 01.01.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Колоколов Филипп | 05.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Зщ. |   Чибисов Михаил | 02.10.2012, 13 лет | 18 | - | - | - | - | - | 
| 29 | Нп. |   Вотинцев Александр | 23.08.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Зщ. |   Ляскевич Матвей | 09.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Нп. |   Хомишин Максим | 06.08.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Вр. |   Крочак Сергей | 16.05.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 67 | Нп. |   Аришин Егор | 08.01.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 78 | Нп. |   Орлов Артём | 07.03.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 79 | Нп. |   Самсонычев Роман | 25.09.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 81 | Нп. |   Корчагин Никита | 28.03.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 84 | Вр. |   Дорожко Артемий | 15.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Понимаш Артём | 02.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Нп. |   Зайцев Александр | 17.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Зщ. |   Захаров Артём | 01.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Нп. |   Кузнецов Глеб | 05.04.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 95 | Нп. |   Громов Михаил | 04.05.2012, 13 лет | 16 | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Епрев Данила | 20.02.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Зщ. |   Лушкин Матвей | 03.05.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Зщ. |   Савкин Ярослав | 25.03.2012, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                