Таблицы турнира
Турнирная таблица
| # | Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА 09 | 9 | 18 | |
| 2 | Кристалл-Сахалин | 10 | 15 | |
| 3 | Крылья Советов 09 | 9 | 14 | |
| 4 | Витязь 09 | 9 | 14 | |
| 5 | Буран 09 | 10 | 12 | |
| 6 | Гранит | 9 | 12 | |
| 7 | Химик 09 | 10 | 9 | |
| 8 | Ак. Петрова 09 | 9 | 9 | |
| 9 | Армада 09 | 9 | 7 | |
| 10 | Лидер 09 | 9 | 7 | |
| 11 | Деко Минералс 09 | 9 | 6 | |
| 12 | ХК Дмитров 09 | 9 | 4 | |
| 13 | Запад-Ястребы | 9 | 3 |
Результаты
| 11 ноября, среда | |||
| 0:00 | Деко Минералс 09 | 6 : 8 | Буран 09 |
| 0:00 | Ак. Петрова 09 | 4 : 5 | Кристалл-Сахалин |
| 0:00 | Крылья Советов 09 | 8 : 1 | ХК Дмитров 09 |
| 0:00 | Витязь 09 | 7 : 4 | Армада 09 |
| 0:00 | ЦСКА 09 | 14 : 1 | Лидер 09 |
| 0:00 | Химик 09 | 7 : 5 | Запад-Ястребы |
| 4 ноября, среда | |||
| 0:00 | Армада 09 | 2 : 5 | ЦСКА 09 |
| 0:00 | ХК Дмитров 09 | 2 : 4 | Витязь 09 |
| 0:00 | Кристалл-Сахалин | 4 : 1 | Крылья Советов 09 |
| 0:00 | Буран 09 | 5 : 2 | Ак. Петрова 09 |
Календарь
| 18 ноября, среда | |||
| 0:00 | Кристалл-Сахалин | - : - | Деко Минералс 09 |
| 0:00 | ХК Дмитров 09 | - : - | Ак. Петрова 09 |
| 0:00 | Армада 09 | - : - | Крылья Советов 09 |
| 0:00 | Лидер 09 | - : - | Витязь 09 |
| 0:00 | Запад-Ястребы | - : - | ЦСКА 09 |
| 0:00 | Гранит | - : - | Химик 09 |
| 25 ноября, среда | |||
| 0:00 | ЦСКА 09 | - : - | Гранит |
| 0:00 | Витязь 09 | - : - | Запад-Ястребы |
| 0:00 | Крылья Советов 09 | - : - | Лидер 09 |
| 0:00 | Ак. Петрова 09 | - : - | Армада 09 |